販売物一覧


音楽会、学芸会の季節。こんな楽譜がほしいというリクエスト、お手持ちの楽譜のフィギャーノート化も可能な限りお受けしております。

嵐の「Happiness」「Love so sweet」、「Let It Go」「パッヘルベルのカノン」を追加しました。(教科書シリーズの下です)

楽譜は一人でも、連弾でも、合奏でも使えます。

    《小学生の音楽》            
学年 商品ID 曲タイトル 教科書ページ データ   楽譜 印刷物  
  税込 価格 枚数 税込 価格
1年生 342544 どんぐりさんのおうち 31 335 310 2 443 410
1年生 342543 どれみであいさつ 33 248 230 1 302 280
1年生 342526 なかよし 34 335 310 1 389 360
1年生 344741 きらきらぼし 46 389 360 1 443 410
1年生 344589 とんくるりんぱんくるりん 58 324 300 1 378 350
1年生 344593 こいぬのマーチ 60 454 420 1 508 470
1年生 344591 どれみでのぼろう 71 454 420 1 508 470
1年生 900001 1年生セット   2,539 2350   2,970 2750
2年生 344598 かっこう 16 335 310 1 389 360
2年生 344599 かえるのがっしょう 20 335 310 1 389 360
2年生 344838 どれみであそぼ 25 335 310 1 389 360
2年生 344600 山のポルカ 31 454 420 1 508 470
2年生 344602 小ぎつね 48 335 310 1 389 360
2年生 344793 なべなべそこぬけ 52 335 310 1 389 360
2年生 344791 ぷっかりくじら 58 335 310 1 389 360
2年生 344621 こぐまの2月 60 443 410 3 605 560
2年生 344609 あえてよかった 68 875 810 4 1,091 1010
2年生 344607 アイアイ 70 702 650 3 864 800
2年生 900002 2年生セット   4,484 4150   5,400 5000
3年生 344683 ドレミで歌おう 8 216 200 1 270 250
3年生 344652 海風きって 12 454 420 1 508 470
3年生 344654 小さな花 19 335 310 1 389 360
3年生 344665 とどけようこのゆめを 20 702 650 2 810 750
3年生 344655 坂道 22 248 230 1 302 280
3年生 344656 雨上がり 22 216 200 1 270 250
3年生 344658 かりかりわたれ 22 335 310 1 389 360
3年生 344657 そよ風 23 443 410 2 551 510
3年生 344806 ゆかいな木きん 24 443 410 3 605 560
3年生 345113 あの雲のように 30 702 650 4 918 850
3年生 344660 山のポルカ 34 702 650 4 918 850
3年生 484074 エーデルワイス 52 1,048 970 6 1,372 1270
3年生 359549 またあそぼ 62 821 760 3 983 910
3年生 345117 よろこびの歌 63 454 420 2 562 520
3年生 342331 ミッキーマウスマーチ 64 572 530 6 896 830
3年生 342328 パフ 42 778 720 8 1,210 1120
3年生 900003 3年生セット   8,469 7840   10,951 10140
4年生 344701 いいことありそう 8 335 310 1 389 360
4年生 344702 歌のにじ 12 454 420 2 562 520
4年生 344704 陽気な船長 22 702 650 4 918 850
4年生 344705 せいじゃの行進 23 486 450 2 594 550
4年生 344707 ハッピーバースデイトゥユー 33 335 310 1 389 360
4年生 344706 雨の公園 33 335 310 1 389 360
4年生 344708 茶色の小びん 42 702 650 8 1,134 1050
4年生 344711 オーラリー 53 702 650 4 918 850
4年生 344712 クラッピングファンタジー第7番 63 454 420 1 508 470
4年生 344710 こきりこ 44 335 310 1 389 360
4年生 344789 チキチキバンバン 64 1,134 1050 7 1,512 1400
4年生 900004 4年生セット   5,974 5530   7,700 7130
5年生 344726 りぼんの踊り 16 443 410 7 821 760
5年生 359379 小さな約束 12 702 650 4 918 850
5年生 344728 静かにねむれ 22 454 420 2 562 520
5年生 344724 こげよマイケル 24 443 410 1 497 460
5年生 344729 威風堂々 27 670 620 6 994 920
5年生 378928 キリマンジャロ 30 1,004 930 7 1,382 1280
5年生 486994 失われた歌 49 572 530 3 734 680
5年生 360014 生命のいぶき 64 950 880 8 1,382 1280
5年生 359885 クラッピングファンタジー第4番 62 691 640 2 799 740
5年生 900005 5年生セット   5,929 5490   8,089 7490
6年生 344733 星空はいつも 12 702 650 3 864 800
6年生 344734 ラバーズコンチェルト 14 702 650 4 918 850
6年生 344735 雨のうた 24 702 650 7 1,080 1000
6年生 384099 風を切って 32 853 790 8 1,285 1190
6年生 384939 そよ風のデュエット 45 702 650 4 918 850
6年生 389535 Always3丁目の夕日 62 918 850 10 1,490 1380
6年生 388967 メヌエット 61 605 560 4 821 760
6年生 486993 コンドルは飛んでいく 64 1,112 1030 10 1,652 1530
  900006 6年生セット   6,296 5830   9,029 8360
                 
    《音楽のおくりもの》            
学年 商品ID 曲タイトル 教科書ページ データ 税抜 楽譜 印刷物 税抜
  税込 価格 枚数 税込 価格
1年生 344736 まほうのド 33 248 230 1 302 280
1年生 344737 あのね 35 335 310 1 389 360
1年生 344738 どんぐりぐりぐり 37 335 310 1 389 360
1年生 344739 ひのまる 38 335 310 1 389 360
1年生 344740 すずめがちゅん 46 335 310 1 389 360
1年生 344741 きらきらぼし 54 389 360 1 443 410
1年生 800001 1年生セット   1,977 1830   2,300 2130
2年生 344749 ドレミのトンネル 23 335 310 1 389 360
2年生 344746 汽車は走る 44 443 410 2 497 460
2年生 344747 チャチャマンボ 48 443 410 3 605 560
2年生 361024 春がきた 50 335 310 1 389 360
2年生 385782 アンダルコの歌 58 475 440 3 637 590
2年生 432051 さんぽ 64 454 420 1 508 470
2年生 344744 かっこう 22 335 310 1 389 360
2年生 344743 かえるのがっしょう 20 335 310 1 389 360
2年生 432050 小ぎつね 42 335 310 1 389 360
2年生 800002 2年生セット   3,490 3230   4,190 3880
3年生 344770 キラキラおひさま 8 248 230 1 302 280
3年生 342541 シシシでおはなシ 20 335 310 1 389 360
3年生 342539 にじ色の風船 21 335 310 1 389 360
3年生 342540 ゆかいなまきば 22 216 200 2 324 300
3年生 344771 かえり道 28 335 310 1 389 360
3年生 360670 せいじゃの行進  46 475 440 4 691 640
3年生 386879 パフ 52 778 720 6 1,102 1020
3年生 383891 ミッキーマウスマーチ 62 702 650 5 972 900
3年生 360674 さんぽ 66 454 420 2 562 520
3年生 344772 レッツゴーソーレ 29 702 650 4 918 850
3年生 800003 3年生セット   4,580 4240   6,037 5590
4年生 344775 メリーさんのひつじ 19 248 230 1 302 280
4年生 344773 ハローサミング 24 454 420 2 562 520
4年生 344774 もののけ姫から 25 702 650 4 918 850
4年生 377954 こきょうの春 50 540 500 4 756 700
4年生 484078 エーデルワイス 52 745 690 6 1,069 990
4年生 383890 魔法のすず 66 702 650 8 1,134 1050
4年生 383988 さんぽ 70 454 420 2 562 520
4年生 379125 まつりうた 60 594 550 8 1,026 950
4年生 385246 アラホーンパイプ 61 475 440 8 907 840
4年生 383887 ラ・クンパルシータ 44 594 550 8 1,026 950
4年生 800004 4年生セット   5,508 5100   8,262 7650
5年生 359733 茶色の小びん 12 508 470 2 616 570
5年生 344776 こきょうの人々 14 324 300 2 432 400
5年生 360564 星笛 24 745 690 4 961 890
5年生 359735 風とケーナのロマンス 36 702 650 5 972 900
5年生 359736 ルパン三世のテーマ 46 983 910 10 1,523 1410
5年生 359753 エイトメロディーズ 64 443 410 8 875 810
5年生 430741 ゴジラ 66 1,080 1000 10 1,620 1500
5年生 359738 音楽のおくりもの 69 821 760 5 1,091 1010
5年生 359739 さんぽ 70 950 880 3 1,112 1030
5年生 800005 5年生セット   6,556 6070   9,202 8520
6年生 344779 マルセリーノの歌 12 443 410 5 713 660
6年生 359743 カノン〜メロデイと伴奏 16 1,231 1140 7 1,609 1490
6年生 359744 語り合おう 20 335 310 1 389 360
6年生 359745 ス ワンダフル 32 756 700 12 1,404 1300
6年生 359746 越天楽今様 36 324 300 2 432 400
6年生 378977 家路 43 540 500 6 864 800
6年生 381913 世界の約束 62 1,415 1310 8 1,847 1710
6年生 382016 八木節/Reのみ 66 1,253 1160 8 1,685 1560
6年生 483225 音楽のおくりもの 69 1,490 1380 4 1,706 1580
6年生 800005 6年生セット   7,787 7210   10,649 9860
特6年生 382015 八木節/全部 64 2,041 1890 22 3,229 2990
特6年生 506689 八木節/コード付メロデイ譜 64 1,160 1100      
特6年生 382014 カノン/全部 16 2,052 1900 35 3,942 3650
特6年生 484076 カントリーロード 50 1,199 1110 6 1,523 1410
特6年生 497941 チムチムチェリー 51 788 730 3 950 880
                 
カテゴリー 商品ID 製品名・曲名   データ     直販  
グッズ   製品名・曲名   税込 価格   税込 価格
    日本語版フィギャーノート         4,320 4000
    みんなでけんばん         756 700
    はがせるシール(楽器用)         432 400
    ふえピタ         864 800
  342280 けんばんシート   324 300   432 400
  409342 フィギャーノート説明書   378 350   540 500
                 
                 
                 
カテゴリー 商品ID 曲名   データ        
日本の曲 341997 おぼろ月夜   540 500      
  342007 おぼろ月夜(ゆったり表示)   540 500      
  342829 ともだちになるために   864 800      
  342882 はじめのいっぽ   864 800      
  342886 夕焼小焼   540 500      
  342887 シャボン玉   810 750      
  344565 メリーさんのひつじ   572 530      
  344793 なべなべそこぬけ   335 310      
  381871 しゃぼんだま   810 750      
  381873 かたつむり   810 750      
  381879 春が来た   864 800      
  381880 虫の声   1,080 1000      
  382175 思い出のアルバム   1,080 1000      
  389532 とんぼのめがね   810 750      
  389533 うみ   572 530      
  405268 赤とんぼ   572 530      
  405269 紅葉   864 800      
                 
日本のポップス       税込 価格      
  534179 「HAPPINESS」嵐   1,598 1479.62963      
  531839 「LOVE SO SWEET」嵐   1,598 1479.62963      
  528673 「レットイットゴー」アナと雪の女王より   1,620 1500      
  528672 「千本桜」   1,469 1360.185185      
  528671 「真夜中のギター」   1,188 1100      
  518237 「風」(はしだのりひことシューベルツ)   1,188 1100      
  514663 「想い出の渚」   1,598 1479.62963      
  431691 「ホールニューワールド」   1,048 970      
  479076 幸せなら手をたたこう   572 530      
  476934 さくら(独唱)   1,188 1100      
  475528 「デイドリーム ビリーバー」   1,199 1110      
  438826 「カントリーロード〜耳をすませば〜」コード付メロデイ譜,   1,188 1100      
  445076 若者たち   810 750      
  445077 若者たち(簡単バージョン)   810 750      
  449122 旅立ちの日に   1,469 1360      
  342885 「何度でも」DREAMS COME TRUE   756 700      
  360673 「さんぽ」メロデイ譜。   508 470      
  381862 「ようかい体操第一」   1,188 1100      
  381882 「クリスマス・イブ」山下達郎   1,220 1130      
  381892 「あたりまえ体操」COWCOW   1,469 1360      
  384267 「千本桜」黒うさP   680 630      
  385790 「ふるさと」嵐   1,285 1190      
  389151 「RPG」映画『クレヨンしんちゃん』主題歌   1,188 1100      
  389159 「TRAIN-TRAIN」中級   1,188 1100      
  389161 「TRAIN-TRAIN」上級   1,717 1590      
  389463 「翼をください」   896 830      
  403752 「いつも何度でも」   1,598 1480      
  403767 「好きな人がいること」   2,916 2700      
  430741 「ゴジラ メインテーマ」合奏譜。   1,080 1000      
  429097 「名探偵コナン」主題歌(ホ短調)   1,318 1220      
  428637 「名探偵コナン」主題歌(ニ短調) チャレンジシート付   1,080 1000      
  425781 「R.Y.U.S.E.I」   1,717 1590      
  432170 シェア・ザ・ラブ   1,253 1160      
  428591 「進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜」リコーダー譜付   1,188 1100      
  425774 「すてきなホリデイ」リコーダー譜付   1,188 1100      
  424371 「海の声」リコーダー練習譜付   1,598 1480      
                 
リコーダー                
(ソプラノ) 511449 バッハ「メヌエットト長調」リコーダー譜   594 550      
  451900 「いつも何度でも」リコーダー譜   918 850      
  441903 「ヒカリへ」miwa リコーダー譜   918 850      
  392171 「カントリーロード」  リコーダー楽譜   594 550      
  395780 「ようかい体操第一」リコーダー導入シート   486 450      
  403753 「ようかい体操第一」リコーダー楽譜   702 650      
  403756 「ゆかいなもっきん」リコーダー楽譜   540 500      
  404188 「ミッキーマウスマーチ」ハ長調、リコーダー楽譜   486 450      
  404189 「ミッキーマウスマーチ」へ長調、リコーダー楽譜   486 450      
  424371 「海の声」リコーダー練習譜付   1,598 1480      
                 
  428641 「にっぽん昔ばなし」主題歌。リコーダー譜。フィギャーノート   540 500      
  428639 「名探偵コナン」主題歌(ニ短調)リコーダー譜   1,080 1000      
  428591 「進撃の巨人〜紅蓮の弓矢〜」リコーダー譜付   1,188 1100      
  425774 ケンタッキーのクリスマス「すてきなホリデイ」CM部分のリコーダー譜付   1,188 1100      
  425773 「笑点」テーマ曲、リコーダー譜   648 600      
  424609 おどるポンポコリン、リコーダー譜   788 730      
  385785 「コンドルは飛んでいく」、リコーダー譜   508 470      
  384267 「千本桜」黒うさP,リコーダー練習譜入り   680 630      
  441903 「結ーゆいー」リコーダー譜   864 800      
                 
リコーダー 486372 喜びの歌   540 500      
(アルト) 487138 かっこう   356 330      
  487137 きらきら星   572 530      
  487136 ふるさと   335 310      
  487135 威風堂々   421 390      
  487134 家路   572 530      
  487133 オーラリー   389 360      
  493770 聖者の行進   572 529.6296296      
                 
                 
                 
                 
トーンチャイム 379133 「見上げてごらん夜の星を」トーンチャイム基本セット用   1,080 1000      
  381853 「小さな世界」「It’s a small world」トーンチャイム・ハンドベル譜   1,069 990      
  423314 「もろびとこぞりて」トーンチャイム・ハンドベル譜   1,080 1000      
  423315 「もみの木」トーンチャイム・ハンドベル譜   810 750      
  424376 「きよしこの夜」トーンチャイム・ハンドベル譜   1,188 1100      
  424395 「赤鼻のトナカイ」トーンチャイム・ハンドベル譜   1,469 1360      
  424396 「あら野のはてに」トーンチャイム・ハンドベル譜   1,080 1000      
  424765 「ジングルベル」トーンチャイム、ハンドベル譜   864 800      
  427717 「虹の彼方に」トーンチャイム、ハンドベル譜   1,188 1100      
  424773 「クリスマス・イブ」山下達郎、トーンチャイム、ハンドベル譜   1,220 1130      
  432172 「ラ・ラ・ルー」   1,415 1310      
クラシック                
  528848 パッヘルベルのカノン   1,328 1229.62963      
  511449 「メヌエットト長調」J.S.バッハ   594 550      
  514673 「見知らぬ国」(シューマン)   1,080 1000      
  506692 エチュードOp.27No.3(カバレフスキー)   1,069 990      
  506690 調子のよい鍛冶屋(ヘンデル)   1,199 1110      
  491519 「メヌエットト短調」五線譜   1,188 1100      
  486986 「喜びの歌」五線譜フィギャーノート   846 783      
  480462 チャイコフスキー「古いフランスの歌」   864 800      
  381904 「ゆかいな牧場」   864 800      
  386876 バッハ「メヌエット ト長調」   1,469 1360      
  386877 バッハ「メヌエット ト長調」初歩のコード付メロデイ譜   864 800      
  389147 連弾 モーツアルト「トルコ行進曲」上級者用   2,376 2200      
  392165 「フレールジャック」(ぐーちょきぱーのうた)   864 800      
  392566 「Row Row Row Your Boat (ボートソング)」   432 400      
  397611 「BINGO」コード付きメロデイ譜、フィギャーノート楽譜   508 470      
  397614 「アメージンググレース」   864 800      
  423312 「もみの木」   810 750      
  423313 「もろびとこぞりて」   1,080 1000      
  424378 「きよしこの夜」   1,188 1100      
  424380 「ジングルベル」   864 800      
  424607 「あら野のはてに」   1,080 1000      
  424608 「赤鼻のトナカイ」   1,382 1280      
世界のポップス                
  506691 イエスタディ・ワンス・モア   1,199 1110      
  506688 テキーラ   1,048 970      
  506686 エルクンバンチェロ   1,199 1110      
  497061 ビター・スウィートサンバ   1,069 990      
  486374 明日に架ける橋   1,048 970      
  481856 スタンド バイ ミー   1,199 1110      
  481339 フライ ミー トゥ ザ ムーン   1,199 1110      
  473626 「MY WAY(マイウェイ)」   1,199 1110      
  474297 「デイドリームビリーバー」モンキーズ   1,199 1110      
  383894 「チキチキバンバン」   1,048 970      
  384026 「I Got Rhythm」 アイガットリズム   1,253 1160      
  497941 チムチムチェリー   670 620      
  385787 「コンドルは飛んでいく」   821 760      
  486370 「パフ」コード付メロデイ譜   1,048 970      
  392565 「カントリーロード」   1,188 1100      
  431692 「Whole New World」英語歌詞付   1,048 970      
  431691 「ホールニューワールド(アラジンより)」日本語歌詞付き   1,048 970      
  428589 「We are the world」英語歌詞   1,188 1100      
  428073 「虹の彼方に」   1,188 1100      
  427719 「What a Wonderful World」(この素晴らしき世界)   1,285 1190      
  432171 「ラ・ラ・ルー」   1,415 1310      
  342075 「AutumnLeaves」(「枯葉」)   810 750      
  342079 「グリーンスリーブス」   810 750      
  378928 「キリマンジャロ」   1,080 1000      
  378930 「ラバーズコンチェルト」   810 750      
  450453 イマジン   1,199 1110